Home
 
Urea units set up between: 1951-2001 with reassessed capacity
 
 download Ms-excel format
 
year of comm Unit Feedstock and sector Indtalled Capacity
(Lakh/MT)
Project cost*
Rs./Crore
 
1967 GSFC-Baroda Gas-Privae 3.706 63.22
1969 SFC-Kota Naphtha-Private 3.790 30.00
1970 DIL-Kanpur Naphtha-Private 7.220 52.12
1971 MFL-Madras Naphtha-Public 4.868 63.22
1973 ZIL-Goa Naphtha-Private 3.993 48.82
1973 FACT-Cochin Naphtha-Public 3.300 618.43
1975 SPIC-Tuticorin Naphtha-Private 6.200 73.56
1976 MCFL-Manglore Naphtha-Private 3.800 74.90
1978 NFL-Nangal FO/LSHS-Public 4.785 132.50
1978 IFFCO-Kalol Gas-Coop. 5.445 71.23
1979 NFL-Bhatinda FO/LSHS-Public 5.115 239.30
1979 NFL-Panipat FO/LSHS-Public 5.115 223.50
1981 IFFCO-Phulpur Naphtha-Coop. 5.511 205.18
1982 RCF-Trombay-V Gas-Public 3.300 174.60
1982 GNFC-Bharuch FO/LSHS-Private 6.360 445.00
1985 RCF-Thal Gas-Public 17.068 890.00
1986 KRIBHCO-Hazira Gas-Coop. 17.292 890.00
1987 HFC-Namrup-III Gas-Public 3.150 285.55
1988 NFL-Vijaipur Gas-Public 8.646 507.35
1988 IFFCO-Aonla Gas-Coop. 8.646 647.84
1988 Indogulf-Jagdishpur Gas-Private 8.646 701.52
1992 NFCL-Kakinada Gas-Private 5.970 1185.54
1993 CFCL-Kota Gas-Private 8.646 1153.15
1994 TCL-Babrala Gas-Private 8.646 1479.74
1995 OCFL-Shahjahanpur Gas-Private 8.646 960.00
1996 IFFCO-Aonla expansion Gas-Coop. 8.646 955.00
1997 NFL-Vijaipur expansion Gas-Public 8.646 1071.00
1997 IFFCO-Phulpur expansion Naphtha-Coop. 8.646 1190.00
1997 IFFCO-Kalol expansion Gas-Coop. 1.500
(additional)
149.71
1998 MFL-Manali (TN) revamp Naphtha-Public 0.760 (additional) 601.43**
1998 NFCL-Kakinada expansion Naphtha-Private 5.970 970.00
1999 GFCL-Gadepan expension Naphtha-Private 8.646 1256.00

Note: * This does not include subsequent investments.
          ** Total revamp cost for ammonia-urea and NPK plants.
 
 
Home Fertilizer Policies News FAQ Feedback Photo Gallery Contact Us
                                                             Website Designed & Hosted by NIC/NICSI
         Contents provided and Maintained by Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers