Home
 
1997-98 & 1998-99 Ho$ Xm¡amZ BH$mB©-dma j_Vm Am¡a CËnmXZ
 
 Sm°CZbmoS E_Eg- EŠgb \$m_}Q
 
ZmBQ—moÁmZ
 
g§`§Ì

31.03.99 H$mo ñWm[nV j_Vm ('000' _r QZ) 

CËnmXZ ('000'_r QZ) 

à[VeV j_Vm Cn`moJ 

1997-98 1998-99 1997-98 1998-99
I) gmd©Ám[ZH$ joÌ                                                                [ g~go Dna
i) ì`dhm`© BH$mB`m§
EZE\$Eb
Zm§Jb-I 80.0 43.9 55.5 54.9 69.4
Zm§Jb-II  151.8 186.9 178.8 123.1 117.8
^[QÊSm   235.3  261.0  231.7  110.9 98.5
nmZrnV  235.3  258.7  246.4  109.9 104.7
[dÁm`nwa  334.0  391.6  393.2  117.2 117.7
[dÁm`nwa [dñVma  334.0  372.7  396.5  111.6 118.7

Hx$b (EZE\$Eb)

 1370.4  1514.8  1502.1  110.5 109.6
\¡$ŠQ
CÚmoJ_ÊSb  77.0  63.6  69.3  82.6 90.0
H$moMrZ-I 151.8 126.1 84.2 83.1 55.5
H$moMrZ-II 96.6 103.6 116.0 107.2 120.1

Hx$b (\¡$ŠQ)

325.4 293.3 269.5 90.0 82.8
AmagrE\$
Q—m°å~ 90.5 49.8 53.2 55.0 58.8
Q—m°å~o-IV 75.1 51.1 50.0 68.1 66.6
Q—m°å~o-V 151.8 145.8 123.8 96.0 81.6
Wmb 683.1 644.8 650.0 94.4 95.2

Hx$b (AmagrE\$)

 1000.5 891.5  877.0  89.1   87.7
E_E\$Eb: MoÞ¡ 254.3 106.4 243.8 52.7 95.9
gob: amCaHo$bm 120.0 23.7 23.1 19.7 19.3
EZEbgr:Z¡dobr 70.0 47.3 31.2 67.6 44.6
nrnrEb: nmamXrn 129.6 142.5 140.4 110.0 108.3
Cn-CËnmX 38.7 22.1 25.1 57.1 64.9

Hx$b(ì`dhm`©)

3308.9 3041.6 3112.2 93.4 94.1
ii) ZwH$gmZ CRmZo dmbr BH$mB`m§                                                 [ g~go Dna
E\$grAmB©
[g§Xar 151.8 95.9 102.6 63.2 67.6
JmoaInwa 131.1 0.0 0.0 0.0 0.0
am_mJwÊS_ 151.8 46.6 42.2 30.7 27.8
VbMa 151.8 46.0 31.6 30.3 20.8

Hx$b (E\$grAmB©)

586.5 188.5 176.4 32.1 30.1
EME\$gr
Zm_ên-I 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zm_ên-II 87.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Zm_ên-III 151.8 90.6 52.8 59.7 34.8
XwJm©nwa 79.6 1.5 0.0 1.9 0.0
~am¡Zr 84.6 18.6 11.6 22.0 13.7

Hx$b (EME\$gr)

424.4 110.7 64.4 26.1 15.2

Hx$b(hm[Z _|) 

1010.9 299.2 240.8 29.6 23.8

Hx$b gaH$mar joÌ(i+ii)

4319.8 3340.8 3353.0 78.3 77.6
II) ghH$mar joÌ                                                                      [ g~go Dna
BâH$mo
H$bmob 251.0 177.7 225.6 79.9 89.9
H$mÊSbm 119.0 184.7 193.8 155.3 162.9
\y$bnwa 227.7 259.9 261.7 114.0 114.9
\y$bnwa [dñVma 334.0 105.4 384.3 126.2 115.1
Am§dbm 334.0 387.0 391.7 115.9 117.3
Am§dbm [dñVma 334.0 382.2 385.5 114.4 115.4

Hx$b (BâH$mo)

1599.7 1496.9 1842.6 113.3 115.2
H¥$^H$mo : hÁmram 667.9 814.9 697.6 122.0 104.4

Hx$b ghH$mar joÌ:

2267.6 2311.8 2540.2 116.2 112.0
III) [ZÁmr joÌ                                                                    [ g~go Dna
ÁmrEgE\$gr: dXmoXam  236.2 237.5 229.3 100.6 97.1
grE\$Eb : [dÁmmJ  83.8 81.4 83.6 97.1 99.8
EgE\$gr: H$moQm 151.8 180.6 180.9 119.0 119.2
SrAmB©Eb: H$mZnwa  310.5 337.5 337.1 108.7 108.6
ÁmoSAmB©Eb: Jmodm 198.0 264.1 189.1 133.4 95.5
EgnrAmB©gr : VyVrH$mo[aZ 310.2 367.4 375.0 118.4 120.9
E_grE\$: _§Jbm¡a 181.2 153.6 194.9 84.8 107.6
B©AmB©Sr-n¡ar: EÞmoa 27.0 30.8 33.1 128.3 122.6
ÁmrEZE\$gr : ^‹Sm¡M  341.7 364.2 372.3 106.6 109.0
SrE\$nrgrEb : VbmoÁmm  52.9 41.2 40.7 77.9 76.9
QrEgr: VyVrH$mo[aZ AëH$  16.0 14.9 15.8 93.1 98.8
nrEZE\$ : Zm§Jb  16.0 12.7 0.0 79.4 0.0
EMEbEb: h[ëX`m 50.0 52.2 41.5 189.1 83.0
AmB©ÁmrgrEb: ÁmJXrenwa 334.0 429.5 469.2 128.6 140.5
ÁmrEgE\$gr: [g¸$m 58.7 104.8 94.4 178.5 160.8
EZE\$grEb: H$mH$rZmSm  227.7 317.3 316.8 139.4 139.1
EZE\$grEb: H$mH$rZmSm-II 227.7 - 240.9 - 105.8
ÁmrE\$grEb : H$mH$rZmSm 85.1 96.1 115.8 133.3 136.1
grE\$grEb: JXonZ 341.6 446.0 440.1 130.6 128.8
QrgrEb: ~Zambm 341.6 469.7 404.1 137.5 118.3
AmogrE\$: emhÁmhm§nwa 334.0 427.8 409.7 128.1 122.7
Cn-CËnmX  7.0 3.7 2.0 52.9 28.6

Hx$b [ZÁmr joÌ

3932.7 4433.0 4586.3 113.4 116.6

Hx$b(I+II+III)

10520.1 10085.6 10479.5 101.5 99.6
 
   [ g~go Dna
 
\$m°ñ\o$Q
 
g§`§Ì

31.03.99 H$mo ñWm[nV j_Vm ('000' _r QZ) 

CËnmXZ ('000'_r QZ) 

%age Capacity Utilization

1997-98 1998-99 1997-98 1998-99
I) gmd©Ám[ZH$ joÌ
\¡$ŠQ
CÚmoJ_ÊSb  29.7  24.8  31.6  83.5 106.4
H$moMrZ-II 102.2 103.7 116.0 101.5 113.5

Hx$b (\¡$ŠQ)

131.9 128.5 147.6 97.4 111.9
AmagrE\$
Q—m°å~ 45.0 49.8 53.2 110.7 118.2
Q—m°å~o-IV 75.1 51.1 50.0 68.1 66.6

Hx$b (AmagrE\$)

120.1 100.9 103.2 84.1 85.9
E_E\$Eb: MoÞ¡ 142.8 83.3 133.8 68.1 93.7
nrnrEb: nmamXrn 331.2 364.6 359.7 110.1 108.6
EMgrEb: IoVar 30.1 2.6 1.0 8.6 3.3
nrnrgrEb: A_Pmoa 42.2 32.8 13.7 77.7 32.5
nrnrgrEb: gbmXrnwam 15.8 10.7 6.5 67.7 41.1
EgEgnr BH$mB`m§ 12.8 4.6 4.0 35.9 31.3

Hx$b gaH$mar joÌ

826.9 728.0 769.5 90.3 93.1
II) ghH$mar joÌ 
BâH$mo :H$mÊSbm  309.0 477.7 500.2 154.6 161.9
III) [ZÁmr joÌ
ÁmrEgE\$gr: dXmoXam  49.7 54.1 76.6 108.9 154.1
grE\$b : [dÁmmJ 104.1 110.3 112.2 106.0 107.8
ÁmoSAmB©Eb: Jmodm  111.0 115.2 75.0 103.8 67.6
EgnrAmB©gr: VyVrH$mo[aZ  190.9 211.9 261.4 111.0 136.9
E_grE\$: _§Jbm¡a 63.5 69.8 78.7 109.9 123.9
B©AmB©Sr-n¡ary: EÞmoa 34.0 38.5 41.4 127.3 121.8
ÁmrEZE\$gr: ^‹Sm¡M 32.8 31.1 30.2 94.8 92.1
SrE\$nrgrEb: VmbmoÁmm 52.9 41.2 40.7 77.7 76.9
EMEbEb: hm[ëX`m 127.0 133.4 106.2 189.0 83.6
ÁmrE\$grEb: [g¸$m 150.0 267.7 241.1 178.5 160.7
ÁmrE\$grEb: H$mH$rZm‹Sm  217.4 245.5 287.6 133.2 132.3
EgEgnr BH$mB`m§ 901.0 451.5 519.8 61.2 57.7
Hx$b [ZÁmr joÌm 2034.3 1770.2 1870.9 97.2 92.0
Hx$b(I+II+III): 3170.2 2975.9 3140.6 101.7 99.1
 
   [ g~go Dna