Home
 

Cd©aH$ InV: CËnmX-dma/nmofH$VËd-dma

amÁ`: _hmamï

 BH$mB©: ('000'QZ)

 
CËnmX/nmofH$VËd 1996-97

1997-98

1998-99 1999-2000 (Provisional)
Iar\$ a~r Hx$b Iar\$ a~r Hx$b Iar\$ a~r Hx$b Iar\$ a~r Hx$b

Cd©aH$ gm_JŒr Ho$ AZwgma

`y[a`m 1035.84 579.73 1615.57 1048.05 592.27 1640.32 1049.68 700.78 1750.46 1137.46 755.81 1893.27
E/Eg 30.35 28.72 59.07 23.24 9.76 33.00 20.62 9.00 29.62 20.69 14.25 34.94
E/gr - - - 0.24 0.04 0.28 0.15 0.32 0.47 0.61 1.04 1.65
gr E EZ 9.66 11.93 21.59 10.77 9.29 20.06 9.81 15.74 25.55 7.16 9.98 17.14
Eg Eg nr 231.40 184.17 415.57 314.81 235.92 550.73 316.17 292.33 608.50 363.60 296.58 659.88
E_ Amo nr 63.72 54.32 118.04 112.83 84.17 197.00 75.31 118.45 193.80 133.56 103.86 237.42
Eg Amo nr 0.71 0.75 1.46 0.97 0.77 1.74 0.83 0.87 1.70 0.92 10.3 1.95
Sr E nr 155.15 92.42 247.57 278.67 134.03 412.70 290.38 198.34 488.72 320.70 229.29 549.99
am°H$ \$m°ñ\$moag - - - - - - - - - - - -
10:26:26 45.73 33.70 79.43 62.70 45.34 108.04 43.46 53.26 96.72 100.64 90.38 191.02
12:32:16 1.03 0.37 1.40 1.06 0.74 1.80 0.64 0.41 1.05 0.97 0.66 1.63
14:28:14 - - - - - - 0.35 - 0.35 - - -
14:35:14 - - - - - - 0.50 - 0.50 1.62 1.31 2.93
15:15:15 85.88 41.51 127.39 102.44 80.74 183.18 89.52 78.63 168.15 95.70 73.46 169.16
16:20:00 - - - - - - - - - - - -
17:17:17 2.44 0.35 2.79 5.69 2.77 8.46 21.25 12.99 34.24 19.07 7.16 26.23
19:19:19 31.20 26.59 57.79 46.36 29.18 75.54 13.10 16.08 29.18 17.39 41.53 58.92
20:20:00 134.79 69.38 204.17 156.84 99.58 256.42 106.64 103.41 210.05 152.04 128.48 280.52
23:23:00 73.85 30.19 104.04 89.48 55.58 145.06 60.02 75.46 135.48 121.89 74.07 195.96
28:28:00 - - - - - - - - - - - -

nmofH$-VËdmo§ Ho$ AZwgma

EZ 581.00 327.75 908.75 623.00 356.00 979.00 601.00 424.00 1025.00 677.00 466.80 1143.80
nr 184.00 112.97 296.97 272.00 162.00 434.00 251.00 207.00 458.00 312.00 239.95 551.95
Ho$ 70.00 53.62 123.62 110.00 81.00 191.00 76.00 102.00 178.00 128.00 106.75 234.75
EZ + nr + Ho$ 835.00 494.34 1329.34 1005.00 599.00 1604.00 928.00 733.00 1661.00 1117.00 813.50 1930.50
E/gr : A_mo[Z`m ŠbmoamBS, E/ Eg : A_mo[Z`m gë\o$Q, gr.E.EZ.: H¡$b[ím`_ A_mo[Z`m ZmBQ-oQ,
SrEnr : SmB©-A_mo[Z`m \$m°ñ\o$Q, Eg.Eg.nr: [g§Jb gwna \$m°ñ\o$Q, am°H$ \$m°g: am°H$ \$m°ñ\o$Q,
E_Amonr : å`y[aEQ Am°\$ nmoQmím, Eg.Amo.nr: gë\o$Q Am°\$ nmoQmím, [_[lV Cd©aH$ [EZ%:nr%:Ho$%]