Home
 

Fertilizer Consumption : Product-wise/Nutrient-wise

All India Total :

 Unit: ('000'Tonnes)

 
Product/ Nutrients 1996-97

1997-98

1998-99 1999-2000
(Provisional)
Kharif Rabi Total Kharif Rabi Total Kharif Rabi Total Kharif Rabi Total

In Terms of Fertilizer Material

Urea 9227.67 9796.81 19024.48 9479.08 10139.77 19618.85 9893.15 10503.28 20396.43 10156.85 10185.49 20342.34
A/S 300.58 353.08 653.66 330.37 276.13 606.50 293.25 272.51 565.76 325.78 313.11 638.89
A/C 50.87 70.19 121.06 49.83 53.75 103.58 33.80 44.85 78.65 30.84 45.18 76.02
CAN 182.91 212.21 395.12 184.88 216.62 401.50 181.65 286.57 468.22 180.00 167.52 347.52
SSP 1518.94 1499.48 3018.42 1909.09 1750.65 3659.74 1826.57 1865.95 3692.52 1795.58 1739.95 3535.53
MOP 626.22 571.52 1197.74 883.41 845.61 1729.02 464.33 1156.61 1620.94 985.18 1101.56 2086.74
SOP 7.77 3.03 10.80 7.69 7.46 15.15 11.43 4.54 15.97 9.38 8.12 17.50
DAP 1542.67 2081.31 3623.98 2842.73 2529.46 5372.19 2674.78 3153.48 5828.26 3179.18 3756.77 6935.95
RockPhos 62.17 83.20 145.32 76.77 83.13 159.90 61.38 63.70 125.08 77.44 44.49 121.93
10:26:26 137.75 112.97 250.72 162.83 160.47 323.30 154.50 163.00 317.50 238.72 293.53 532.25
12:32:16 209.23 172.78 382.01 180.08 220.72 400.80 135.08 162.55 297.63 242.45 257.10 499.55
14:28:14 60.46 119.05 179.51 5.38 17.48 22.86 25.64 0.26 25.90 0.00 11.46 11.46
14:35:14 35.13 41.95 77.08 50.23 72.91 123.14 88.18 36.53 124.71 104.15 80.91 185.06
15:15:15 171.16 125.90 297.06 216.65 187.32 403.97 197.68 181.32 379.00 198.84 143.61 342.45
16:20:00 110.56 81.63 192.19 97.51 109.85 207.36 100.75 108.91 209.66 110.80 109.44 220.24
17:17:17 193.57 234.12 427.69 148.16 230.12 378.28 349.52 408.08 757.60 377.32 305.07 682.39
19:19:19 65.77 67.80 133.57 107.87 69.54 177.41 38.65 39.36 78.01 39.94 86.67 126.61
20:20:00 728.76 523.06 1251.82 788.15 616.52 1404.67 577.69 710.09 1287.78 754.99 780.59 1535.58
23:23:00 98.65 56.47 155.12 108.72 72.02 180.74 68.13 102.40 170.53 138.78 83.47 222.25
28:28:00 135.96 105.44 241.40 107.60 54.52 162.12 58.77 113.92 172.69 91.48 81.45 172.93

In Terms of Nutrients

N 4990.32 5311.43 10301.75 5348.43 5553.37 10901.80 5454.77 5899.01 11353.78 5762.27 5858.44 11620.71
P 1395.93 1580.82 2976.75 2052.99 1860.56 3913.55 1920.79 2191.36 4112.15 2288.43 2515.62 4804.05
K 533.56 496.07 1029.63 690.82 681.64 1372.46 458.05 873.48 1331.53 818.66 885.51 1704.17
N+P+K 6919.81 7388.32 14308.13 8092.24 8095.57 16187.81 7833.61 8963.85 16797.46 8869.36 9259.57 18128.93
(A/C : Ammonium Chloride, A/S : Ammonium Sulphate, CAN : Calcium Ammonium Nitrate,
DAP : Di-Ammonium Phosphate, SSP : Single Super Phosphate, RockPhos : Rock Phosphate ,
MOP : Mauriate of Potash SOP : Sulphate of  Potash, Complexes [N%:P%:K%]   )
 
 
 
HomeFertilizer Policies News FAQ Feedback Photo Gallery Contact Us